長峰工業団地
所在地 | 飯山市大字常盤・寿 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 24,900m2(平方メートル)(7,532坪) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 上信越自動車道豊田飯山ICから14km |
【一般道路】 | 国道117号から2km | |
【鉄道】 | JR飯山線信濃平駅から1km、北陸新幹線飯山駅から6.9km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 工期:2ヶ月程度(架空線、500kWの場合)
|
|
備考 |
|
所在地 | 飯山市大字常盤・寿 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 24,900m2(平方メートル)(7,532坪) |
交通アクセス | 【高速道路】 | 上信越自動車道豊田飯山ICから14km |
【一般道路】 | 国道117号から2km | |
【鉄道】 | JR飯山線信濃平駅から1km、北陸新幹線飯山駅から6.9km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:要相談(架空線) 【配電供給(6kV)】 工期:2ヶ月程度(架空線、500kWの場合)
|
|
備考 |
|