松尾第2期工業団地
所在地 | 鳥羽市松尾町字畑田口外 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 5,963.69m2(平方メートル)(1,804坪)他3区画有 |
交通アクセス | 【高速道路】 | 第二伊勢道路白木ICから約1km |
【一般道路】 | 国道167号線から0.15 km | |
【鉄道】 | 近鉄松尾駅から0.6 km | |
【港湾】 | 鳥羽港から6 km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:要相談 【配電供給(6kV)】 工期:要相談
|
|
備考 |
|
所在地 | 鳥羽市松尾町字畑田口外 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 5,963.69m2(平方メートル)(1,804坪)他3区画有 |
交通アクセス | 【高速道路】 | 第二伊勢道路白木ICから約1km |
【一般道路】 | 国道167号線から0.15 km | |
【鉄道】 | 近鉄松尾駅から0.6 km | |
【港湾】 | 鳥羽港から6 km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:要相談 【配電供給(6kV)】 工期:要相談
|
|
備考 |
|