田原1区
所在地 | 田原市緑が浜 | |
---|---|---|
面積 | 【用地面積】 | 29.8ha |
交通アクセス | 【高速道路】 | 東名高速道路豊川I.C.から約25km(車で45分) |
【一般道路】 | 国道23号バイパス大崎I.C.から約10km | |
【鉄道】 | JR豊橋駅から約15km、豊橋鉄道渥美線三河田原駅から約4km | |
【空港】 | 中部国際空港から約71km、県営名古屋空港から約90km | |
【港湾】 | 三河湾神野地区から約10km | |
電力供給 | 【特別高圧(77kV)】 工期:36ヶ月 【配電供給(6kV)】 工期:要相談
|
|
備考 |
|